回收站
当前位置: 回收站 > 教研动态 > 正文
    教研动态
    2015-2016学年第1学期开学初教学检查情况统计(周一)
    2015-09-07 15:22:53 点击率: 来源:本站

 

红宝石活动优惠大厅hbs2015-2016学年度第1学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 其他教学异常情况
1 1 3,4节 文科楼101* 马克思主义基本原理 2014数统1班,2014数统2班 符子娇 正常 148 129 87.16 完好 一般 11 8.53
2 1 5,6节 教704* 马克思主义基本原理 2014生物技术,2014园林 郭亚平 正常 84 78 92.86 完好 一般 3 3.85
3 1 5,6节 教502* 马克思主义基本原理 2014武术与民传,2014运动训练1班,2014运动训练2班,2014运动训练单管班 戴鸿道 正常 113 108 95.58 完好 一般 9 8.33
4 1 1,2节 教604* 毛泽东……体系概论 2014舞蹈1班,2014舞蹈2班,2014舞蹈3班,2014舞蹈表演 冯淑兰 正常 47 33 70.21 完好 一般 4 12.12
5 1 3,4节 教604* 毛泽东……体系概论 2014小教中文1班 黄忆军 正常 60 57 95.00 完好 一般 4 7.02
6 1 3,4节 教706* 毛泽东……体系概论 2014小教中文2班 冯淑兰 正常 61 54 88.52 完好 一般 2 3.70
7 2 3,4节 公共603* 马克思主义基本原理 2014教育技术 黄丽萍 正常 54 53 98.15 完好 一般 3 5.66
8 2 3,4节 文学503 马克思主义基本原理 2014软件工程,2014制药工程 王万翔 正常 99 96 96.97 完好 一般 6 6.25
9 2 5,6节 公共403* 马克思主义基本原理 2014公共事业管理,2014国际贸易 黄丽萍 正常 101 101 100.00 完好 一般 9 8.91
10 2 1,2节 公共502* 毛泽东……体系概论 2014广播电视,2014新闻 周欣 正常 110 108 98.18 完好 一般 8 7.41
11 2 1,2节 信息206* 毛泽东……体系概论 2014法学 潘桂林 正常 75 74 98.67 完好 一般 3 4.05
12 2 3,4节 信息206* 毛泽东……体系概论 2014教育学,2014应用心理 潘桂林 正常 122 120 98.36 完好 一般 9 7.50
13 2 3,4节 文学508 毛泽东……体系概论 2014英语1班,2014英语2班 郑东艳 正常 78 76 97.44 完好 一般 4 5.26
14 2 3,4节 公共607* 毛泽东……体系概论 2014日语1班,2014日语2班 郑伟民 正常 56 55 98.21 完好 一般 3 5.45
15 2 5,6节 公共404* 毛泽东……体系概论 2014学前教育1班,2014学前教育2班 刘敏 正常 104 104 100.00 完好 一般 11 10.58
16 2 5,6节 文学303* 毛泽东……体系概论 2014产品设计,2014环境设计1班,2014环境设计2班 张亚楠 正常 69 65 94.20 完好 一般 8 12.31
17 2 5,6节 公共602* 毛泽东……体系概论 2014经济3班,2014经济4班 王增智 正常 108 104 96.30 完好 一般 16 15.38
18 2 5,6节 公共610 毛泽东……体系概论 2014人力资源管理 胡君 正常 59 56 94.92 完好 一般 5 8.93
19 2 5,6节 文学508 毛泽东……体系概论 2014经济1班,2014经济2班 林智 正常 100 98 98.00 完好 一般 9 9.18
20 2 5,6节 文学308* 毛泽东……体系概论 2014英语3班,2014英语4班 郑东艳 正常 80 78 97.50 完好 一般 6 7.69
21 2 5,6节 公共603* 毛泽东……体系概论 2014中文3班,2014中文4班 潘桂林 正常 130 128 98.46 完好 一般 16 12.50
统计   -- -- -- -- -- --   %  
检查人员签字:汤涛     填表日期:2015年9月7日
  • 马院微助理
  • 海师马院